| Turk.Net Ana Sayfa | 5 Temmuz 2008, Cumartesi | İstanbul 30oC Parçalı Bulutlu |
|
Madde 5. - Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) SAYILI TARİFE
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (Milyon TL) | ||||
| 1 –3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 328 | 229 | 130 | 98 | 38 |
| 1301-1600 cm³’e kadar | 524 | 393 | 229 | 163 | 64 |
| 1601-1800 cm³’e kadar | 920 | 722 | 426 | 265 | 103 |
| 1801-2000 cm³’e kadar | 1.446 | 1.117 | 657 | 393 | 157 |
| 2001-2500 cm³’e kadar | 2.170 | 1.578 | 986 | 591 | 236 |
| 2501-3000 cm³’e kadar | 3.025 | 2.631 | 1.645 | 887 | 328 |
| 3001-3500 cm³’e kadar | 4.606 | 4.144 | 2.498 | 1.249 | 460 |
| 3501-4000 cm³’e kadar | 7.238 | 6.251 | 3.684 | 1.645 | 657 |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 11.845 | 8.883 | 5.263 | 2.368 | 920 |
| 2) Motosikletler | |||||
| 100-250 cm³’e kadar | 64 | 98 | 64 | 38 | 25 |
| 251-650 cm³’ e kadar | 130 | 75 | 50 | 30 | 20 |
| 651-1200 cm³’e kadar | 328 | 196 | 98 | 64 | 38 |
| 1201 cm³ ve yukarısı | 789 | 524 | 328 | 261 | 130 |
(II) SAYILI TARİFE
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (Milyon TL) | ||
| 1 – 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1) Minibüs | 393 | 261 | 130 |
| 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm3 ve aşağısı | 524 | 328 | 196 |
| 1901 cm3 ve yukarısı | 789 | 524 | 328 |
|
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) |
|||
| 25 kişiye kadar | 986 | 591 | 261 |
| 26-35 kişiye kadar | 1.183 | 986 | 393 |
| 36-45 kişiye kadar | 1.315 | 1.117 | 524 |
| 46 kişi ve yukarısı | 1.578 | 1.315 | 789 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg’a kadar | 354 | 236 | 117 |
| 1.501-3.500 kg’a kadar | 709 | 413 | 236 |
| 3.501-5.000 kg’a kadar | 1.065 | 887 | 354 |
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 1.183 | 1.005 | 473 |
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 1.419 | 1.183 | 709 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 1.775 | 1.419 | 827 |
(III) SAYILI TARİFE
| Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) | Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( Milyon TL ) | |||
| 1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler | ||||
| 10-20 BG’ne kadar | 19.73 | 13.15 | 6.57 | 2.61 |
| 21-50 BG’ne kadar | 26.31 | 19.73 | 11.83 | 5.24 |
| 51-100 BG’ne kadar | 32.90 | 26.31 | 15.78 | 6.57 |
| 101-150 BG’ne kadar | 39.47 | 32.90 | 19.73 | 9.20 |
| 151 BG ve yukarısı | 59.22 | 46.06 | 26.31 | 13.15 |
(IV) SAYILI TARİFE
| Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( Milyon TL) | |||
| 1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
| Uçak ve helikopterler | ||||
| 1.150 kg’a kadar | 6.580 | 5.263 | 3.947 | 3.157 |
| 1.151-1.800 kg’a kadar | 9.871 | 7.896 | 5.922 | 4.737 |
| 1.801-3.000 kg’a kadar | 13.161 | 10.528 | 7.896 | 6.317 |
| 3.001-5.000 kg’a kadar | 16.452 | 13.161 | 9.871 | 7.896 |
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 19.742 | 15.793 | 11.845 | 9.475 |
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 23.033 | 18.426 | 13.819 | 11.054 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 26.323 | 21.058 | 15.793 | 12.635 |
Motorlu Taşıtlat Vergi Dairesi için tıklayınız.

